尊敬的客户:
您好!
随着北京测试仪器网的业务发展,我们于2002年9月对广告服务和报价进行全面调整,将向企业客户提供更全面的服务和更优惠的价格,欢迎您与我们联系。
|
广告位置 | 广告类型 | 广告规格(像素) | 价格(人民币元) |
首页 | 浮动图标广告 | FLASH动态 | 120*120 | 100/天 |
GIF动态 | 120*120 | 90/天 |
静态 | 120*120 | 80/天 |
弹出页面广告 | FLASH动态 | 400*300 | 80/天 |
GIF动态 | 400*300 | 70/天 |
静态 | 400*300 | 60/天 |
旗帜广告 | FLASH动态 | 500*70 | 700/月 |
GIF动态 | 500*70 | 600/月 |
静态 | 500*70 | 500/月 |
底部BANNER 广告 | FLASH动态 | 130*35 | 500/月 |
GIF动态 | 130*35 | 400/月 |
静态 | 130*35 | 300/月 |
各频道首页 | 旗帜广告 | FLASH动态 | 500*70 | 400/月 |
GIF动态 | 500*70 | 350/月 |
静态 | 500*70 | 300/月 |
两侧BANNER 广告 | FLASH动态 | 130*35 | 300/月 |
GIF动态 | 130*35 | 250/月 |
静态 | 130*35 | 200/月 |
凡投放广告超过3个月的客户均可享受买三送一的优惠,投放3个月,免费赠送1个月 |