|

产品介绍:
·超大数字显示
·测试阻抗过热时自动锁住
·电压指示
·回路阻抗最低文件分辨率 0.01W
·高回路阻抗量测
·微处理器控制
技术指标:
回路阻抗档位
| 20 / 200 / 2000W | 回路阻抗准确度
| +/- ( 2% + 3 位数 ) at 1W on 20W Range | 最小分辨率
| 0.01W | 电压显示
| +/- 2% + 2 位数 | 交流测试电流
| 25A nominal at 20 Range | 交流测试周期
| 16.67ms | 预期短路电流
| 200A / 2000A / 20KA | 操作电压
| 230V +/- 10% , 50Hz +/- 1 % | 抵文件电压
| 3000V AC for 1 分钟 | 保险丝保护
| 快速溶断陶瓷器保险丝 | 尺寸 | 200(长) × 140(宽) × 95(高) 公厘 | 重量 | 约 900g | 显示
| 3 1/2 液晶显示器和最大读值 1999. | 过载指示
| 当电表量测过载档位显示器显示" OL " | 操作温度及湿度
| 0oC to 40oC (32oF to 104oF), Below 80% RH | 储存温度
| -10oC to 60oC (14oF to 140oF) | 温度过载
| " OL " on " " in display | 附件
| 电源线、外部接地测试棒 | |