网站首页 产品中心 厂商中心 学术报告 重点产品 热点新闻 展会预告 下载中心 产品报价 装备实例 最新供求
 首页 >> 仪表新闻 [产品中心] [厂商中心]
1 国内最大电量传感器基地验收金蝶K/3项目 [81] [2008-8-11]
2 纳米传感器“嗅觉”提高近千倍 [95] [2008-8-11]
3 影响高温高压测井仪器开发的因素 [80] [2008-8-11]
4 传感器的需求逐渐与国际同步 [80] [2008-8-11]
5 “碳氮微纳米线研究”获得新成果 [79] [2008-8-11]
6 NI Measurement Studio 8.5加速提升远程监测与控制功能 [84] [2008-8-11]
7 德州仪器开发手机电池电量监测技术 [91] [2008-8-11]
8 泛华测控参加“虚拟仪器技术盛会” [92] [2008-8-11]
9 测试测量仪器技术进入2.0时代 [92] [2008-8-11]
10 中国虚拟仪器及创新技术新闻发布会 [93] [2008-8-11]
11 测试测量仪器行业技术发展趋势 [85] [2008-8-11]
12 NI积极“拉拢”中国高校教师,共推虚拟仪器技术 [82] [2008-8-11]
13 中科泛华测控提出“柔性测试”技术的新理念 [72] [2008-8-11]
14 EROS-B高分辨率卫星新闻发布会在京召开 [66] [2008-8-11]
15 2008年一季度中国仪器仪表进出口保持高速增长 [51] [2008-8-11]
16 我国环保仪器仪表市场发展分析 [68] [2008-8-11]
17 未来的卫星抄表技术 [55] [2008-8-11]
18 泰克AWG5000任意波形发生器荣获《今日电子》“2007年度产品奖” [46] [2008-8-11]
19 地震预报的科技技术有待提升 [50] [2008-8-11]
20 2012年宝钢年产能达1800万吨钢 [46] [2008-8-11]
页次:1/64页 每页20 共1273条分页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] 转到:
 
仪表新闻查询

 

 更新产品
·高频电磁波测试计TES-92
·夹台式放大镜SHTEK-606B
·台式放大镜SHTEK-615B
·台式放大镜SHTEK-605B
·台式放大镜SHTEK-615A
·台式放大镜SHTEK-605A
·夹台式放大镜SHTEK-606A
·放大镜台灯SHTEK-268A
·放大镜台灯SHTEK-268B
·二氧化碳气体检测仪TES-1370
·便携式数显温湿度计TRH-CA
·数位荧光示波器TDS3032C
·低压电气综合测试仪MI2086
·张力计DTMX-0.2
·张力计DTMX-0.5
·张力计DTMX-1
·张力计DTMX-2
·张力计DTMX-2.5B
·张力计DTMX-5B
·张力计DTMX-10B
首页 网站导航 招聘信息 售后服务 联系我们 客户留言 付款方式 广告服务 友情链接 推荐朋友 选型指南


京ICP备05068049号

北京金三航科技发展有限公司 版权所有 (C) 2000 - 2007  著作权声明
总机:010-51662244  销售分机:010-51662244转805824 咨询QQ:51662244 MSN:h4040@163.com
直拨:010-82609250、82609260、82609270、82608060、82608525、82608526、82609007
节假日及夜间值班电话:010-51668840 传真:010-51662244转804

E_mail:h4040@163.com  联系地址  网站地图
最佳浏览:IE浏览器4.0以上,800x600