解放军某军医学院维修实验室计划方案
2002-10-29 点击次数:3279
| 一.电路板检测 | | 数字61/2位万用台式表 | 美国 | Hp34401A | 12000.00 | | 41/2数字万用表 | 美国 | F187 | 4350.00 | 虚拟五合一综合测试平台
| 英国 | HS801 | 19800.00 | 电视信号发生器
| | | 7500.00 | 函数信号发生器
| (台湾) | GFG-813 | 9500.00 | 彩色数字存储示波器300M
| 美国 | TDS3032 | 42880.00 | 模拟示波器
| 日本 | SS-7810 | 16500.00 | 低频示波器
| | 4630 | 4900.00 | | 点温计 | 日本 | PT-3S | 4950.00 | 电源 30V,10A,双路,指针
| | | 4200.00*2 | 频率计
| 韩国 | 2000A | 3750.00 | 场强仪
| 韩国 | Protek3200 | 13500.00 | 高频毫伏表
| | Gf801 | 2900.00 | 逻辑分析仪
| 英国 | LA4540 | 34600.00 | 合计: 185530.00 | | 二.器件筛选 | 半导体管特性图示仪
| | J4814 | 3800.00 | 智能LCR电桥
| | HZ2790 | 3800.00 | 集成电路测试仪
| | ICT-33C | 3500.00 | 多功能智能型编程器
| | RF-1800 | 1800.00 | | 数字集成电路参数分选测试仪 |
| SIMI-100 | 13800.00 | 直流特斯拉计
| | CT-5 | 3850.00 | 场效应管测试仪
| | BJ2922A | 7800.00 | 可控硅测试仪
| | BJ2942 | 5600.00 | 稳压二极管测试仪
| | BJ2912B | 9500.00 | 合计: 53450.00 | | 三.安规检测 | 接地电阻测试仪
| 法国CA | CA6412 | 14800.00 | 交直流钳形表
| 美国FLUKE | F36 | 2950.00 | 光电转速表(台湾) RM1501(附件 RM1502)
| | | 2822.00/700.00 | 数位式自动换档绝缘测试仪
| 台湾 | TES-1602 | 4345.00 | 合计: 25617.00 | | 四.拆装系统 | | 热风吸锡维修系统 | | GT-702
| 3800.00 | 拆消静电电焊台
| 日本 | 936 | 1800.00 | | 三合一维修系统 | 美国 | ZD500HA-3 | 19800.00 | 组合工具
| | | 1800.00 | 合计: 27200.00 | | 五.建立元件库 | 增设1000种分立、集成元器件,每种5只。
| 10000.00 | | 六.防静电工作台 | | 每延长米3000元/米*5=15000。00,防静电地板400元/米*15=6000元。 | 21000.00 | 总计: 322797.00 | |
输出打印页面 |
|
|
|